Ranji Trophy 2025-26 returns in full glory from October 15, 2025, and with it will come India's best domestic First-Class cricket action. 38 teams from across the nation will mean exciting times for cricket lovers. Defending champions Vidarbha will come into the season as red-hot favorites having won the Irani Cup last month in Nagpur.
This season's tournament is filled with 138 matches, divided into several rounds, and Syed Mushtaq Ali Trophy and Vijay Hazare Trophy scheduled between legs. Below is a breakdown of the format, teams, schedule, and live streaming information for the season 2025-26.
Ranji Trophy 2025-26: Format Overview
The competition is segmented into Elite and Plate divisions.
This structure guarantees a competitive equilibrium and gives scope for the rising teams of the Plate division to confront top teams.
Ranji Trophy 2025-26 Groups
| Elite A | Elite B | Elite C | Elite D | Plate |
| Tamil Nadu | Saurashtra | Gujarat | Mumbai | Meghalaya |
| Baroda | Chandigarh | Haryana | J&K | Mizoram |
| Jharkhand | Karnataka | Services | Himachal Pradesh | Sikkim |
| Odisha | Maharashtra | Bengal | Delhi | Manipur |
| Uttar Pradesh | MP | Railways | Hyderabad | Arunachal Pradesh |
| Andhra | Punjab | Tripura | Rajasthan | Bihar |
| Nagaland | Goa | Uttarakhand | Chhattisgarh | - |
| Vidarbha | Kerala | Assam | Puducherry | - |
Also Read | IPL Team Offered Cummins, Head ₹58 Cr Each to Quit Australia
Key Squads for First Round
Karnataka
Mayank Agarwal (c), Karun Nair, R. Smaran, K.L. Shrijith (wk), K.V. Aneesh, Abhinav Manohar, Nikin Jose, V. Vyshak, Vidwath Kaverappa, Shreyas Gopal, Kruthik Krishna (wk), Shikar Shetty, Mohsin Khan, Abhilash Shetty, M. Venkatesh
Vidarbha
Akshay Wadkar (c), Atharva Taide, Aman Mokhade, Danish Malewar, Yash Rathod (vc), Harsh Dubey, Parth Rekhade, Yash Thakur, Nachiket Bhute, Darshan Nalkande, Aditya Thakare, Yash Kadam, Shivam Deshmukh (wk), Praful Hinge, Akshay Karnewar, Dhruv Shorey, R Samarth
Jammu and Kashmir
Paras Dogra (c), Shubham Khajuria, Rohit Sharma, Abdul Samad, Vivrant Sharma, Qamran Iqbal, Kawalpreet Singh, Sahil Lotra, Abid Mushtaq, Vanshaj Sharma, Yawer Hassan, Musaif Aijaz, Sunil Kumar, Umran Malik, Umar Nazir, Kanhaiya Wadhawan, Yudhvir Singh, Mujtaba Yousuf, Lone Nasir Muzaffar, Auqib Nabi
Odisha
Subhranshu Senapati (c), Swastik Samal (vc), Gourav Choudhary, Sandeep Pattanaik, Govinda Poddar, Aashirwad Swain (wk), Rajesh Dhupar (wk), Anil Parida, Sambit Baral, Sumit Sharma, Badal Biswal, Sunil Roul, Rajesh Mohanty, Tarani Sa, Tapas Das
Chhattisgarh
Amandeep Khare (c), Ayush Pandey, Aditya Sarwate, Ajay Mandal, Anuj Tiwari, Arafat Khan, Ashish Chouhan, Ashutosh Singh, Prateek Yadav, M Ravi Kiran, Sahban Khan, Sanjeet Desai, Shashank Chandrakar (wk), Shashank Singh, Shubham Agrawal, Sourabh Majumdar, Vasudev Bareth
Madhya Pradesh
Rajat Patidar (c), Yash Dubey, Harsh Gawli, Shubham Sharma, Himanshu Mantri, Harpreet Singh, Venkatesh Iyer, Sagar Solanki, Kumar Kartikey, Saransh Jain, Adheer Pratap, Aryan Pandey
Jharkhand
Ishan Kishan (c), Virat Singh (vc), Sharandeep Singh, Shikhar Mohan, Kumar Kushagra (wk), Kumar Suraj, Anukul Roy, Manishi, Vikas Kumar, Jatin Kumar Pandey, Vikash Singh, Aditya Singh, Sahil Raj, Shubham Singh, Aryaman Sen, Rishav Raj
Tamil Nadu
N. Jagadeesan (c), Pradosh Ranjan Paul (vc), B. Indrajith, M. Shahrukh Khan, R. Vimal Khumar, B. Sachin, C. Andre Siddarth, R.S. Ambrish, P. Vidyuth, D.T. Chandrasekar, Sandeep Warrier, Gurjapneet Singh, C.V. Achyuth, H. Trilok Nag, J. Hemchudesan, G. Ajitesh (wk)
Mumbai
Shardul Thakur (c), Ayush Mhatre, Musheer Khan, Angkrish Raghuvanshi, Akhil Herwadkar, Ajinkya Rahane, Sarfaraz Khan, Siddhesh Lad, Suved Parkar, Suryansh Shedge, Akash Parkar, Tushar Deshpande, Sylvester Dsouza, Irfan Umair, Roystan Dias, Pratik Mishra, Akash Anand (wk), Hardik Tamore (wk), Prasad Pawar (wk), Shams Mulani, Tanush Kotian, Himanshu Singh, Atharva Ankolekar, Ishan Mulchandani
Nagaland
Sedezhalie Rupreo, Nzanthung Mozhui, Hem Bahadur Chetri, Jonathan Rongsen, Tohuka Zhimo, Imiwati Lemtur, Yugandhar Singh, Odilemba Kichu, Dip Borah, Saurav Kumar, Vino G Zhimo, Tahmeed Rahman, guest players: Nischal Dega, Chetan Bisht, Ronit More
Also Read | End of Mohammed Shami era? Reports reveal likewise
Full Schedule of Ranji Trophy 2025-26 Round 1
| Date | Group | Match | Venue |
| Oct 15–18, 2025 | Elite A | Uttar Pradesh vs Andhra | Kanpur |
| Oct 15–18, 2025 | Elite A | Tamil Nadu vs Jharkhand | Dindigul |
| Oct 15–18, 2025 | Elite A | Odisha vs Baroda | Cuttack |
| Oct 15–18, 2025 | Elite A | Nagaland vs Vidarbha | Nagaland |
| Oct 15–18, 2025 | Elite B | Kerala vs Maharashtra | Thiruvananthapuram |
| Oct 15–18, 2025 | Elite B | Goa vs Chandigarh | Porvorim |
| Oct 15–18, 2025 | Elite B | Madhya Pradesh vs Punjab | Indore |
| Oct 15–18, 2025 | Elite B | Saurashtra vs Karnataka | Rajkot |
| Oct 15–18, 2025 | Elite C | Services vs Tripura | Delhi |
| Oct 15–18, 2025 | Elite C | Gujarat vs Assam | Valsad |
| Oct 15–18, 2025 | Elite C | Bengal vs Uttarakhand | Kolkata |
| Oct 15–18, 2025 | Elite C | Railways vs Haryana | Karnal |
| Oct 15–18, 2025 | Elite D | Puducherry vs Himachal Pradesh | Puducherry |
| Oct 15–18, 2025 | Elite D | Jammu & Kashmir vs Mumbai | Jammu |
| Oct 15–18, 2025 | Elite D | Rajasthan vs Chhattisgarh | Jaipur |
| Oct 15–18, 2025 | Elite D | Hyderabad vs Delhi | Hyderabad |
| Oct 15–18, 2025 | Plate | Bihar vs Arunachal Pradesh | Patna |
| Oct 15–18, 2025 | Plate | Sikkim vs Manipur | Rangpo |
| Oct 15–18, 2025 | Plate | Meghalaya vs Mizoram | Shillong |
Round 2
| Date | Group | Match | Venue |
| Oct 25–28, 2025 | Elite A | Uttar Pradesh vs Odisha | Lucknow |
| Oct 25–28, 2025 | Elite A | Nagaland vs Tamil Nadu | Nagaland |
| Oct 25–28, 2025 | Elite A | Andhra vs Baroda | Vizianagaram |
| Oct 25–28, 2025 | Elite A | Vidarbha vs Jharkhand | Nagpur |
| Oct 25–28, 2025 | Elite B | Chandigarh vs Maharashtra | Chandigarh |
| Oct 25–28, 2025 | Elite B | Karnataka vs Goa | Bengaluru |
| Oct 25–28, 2025 | Elite B | Saurashtra vs Madhya Pradesh | Rajkot |
| Oct 25–28, 2025 | Elite B | Punjab vs Kerala | Mohali |
| Oct 25–28, 2025 | Elite C | Haryana vs Tripura | Rohtak |
| Oct 25–28, 2025 | Elite C | Bengal vs Gujarat | Kolkata |
| Oct 25–28, 2025 | Elite C | Uttarakhand vs Railways | Dehradun |
| Oct 25–28, 2025 | Elite C | Assam vs Services | Guwahati |
| Oct 25–28, 2025 | Elite D | Puducherry vs Hyderabad | Puducherry |
| Oct 25–28, 2025 | Elite D | Mumbai vs Chhattisgarh | Mumbai |
| Oct 25–28, 2025 | Elite D | Jammu & Kashmir vs Rajasthan | Jammu |
| Oct 25–28, 2025 | Elite D | Delhi vs Himachal Pradesh | Delhi |
| Oct 25–28, 2025 | Plate | Manipur vs Bihar | Imphal |
| Oct 25–28, 2025 | Plate | Meghalaya vs Sikkim | Shillong |
| Oct 25–28, 2025 | Plate | Arunachal Pradesh vs Mizoram | Itanagar |
Round 3
| Date | Group | Match | Venue |
| Nov 1–4, 2025 | Elite A | Baroda vs Uttar Pradesh | Vadodara |
| Nov 1–4, 2025 | Elite A | Tamil Nadu vs Vidarbha | Coimbatore |
| Nov 1–4, 2025 | Elite A | Odisha vs Andhra | Bhubaneswar |
| Nov 1–4, 2025 | Elite A | Jharkhand vs Nagaland | Jamshedpur |
| Nov 1–4, 2025 | Elite B | Maharashtra vs Saurashtra | Pune |
| Nov 1–4, 2025 | Elite B | Punjab vs Goa | Amritsar |
| Nov 1–4, 2025 | Elite B | Madhya Pradesh vs Chandigarh | Indore |
| Nov 1–4, 2025 | Elite B | Kerala vs Karnataka | Thiruvananthapuram |
| Nov 1–4, 2025 | Elite C | Tripura vs Bengal | Agartala |
| Nov 1–4, 2025 | Elite C | Gujarat vs Haryana | Valsad |
| Nov 1–4, 2025 | Elite C | Services vs Uttarakhand | Delhi |
| Nov 1–4, 2025 | Elite C | Assam vs Railways | Guwahati |
| Nov 1–4, 2025 | Elite D | Delhi vs Puducherry | Delhi |
| Nov 1–4, 2025 | Elite D | Rajasthan vs Mumbai | Jaipur |
| Nov 1–4, 2025 | Elite D | Chhattisgarh vs Jammu & Kashmir | Raipur |
| Nov 1–4, 2025 | Elite D | Himachal Pradesh vs Hyderabad | Dharamsala |
| Nov 1–4, 2025 | Plate | Bihar vs Meghalaya | Patna |
| Nov 1–4, 2025 | Plate | Manipur vs Arunachal Pradesh | Imphal |
| Nov 1–4, 2025 | Plate | Mizoram vs Sikkim | Mizoram |
Round 4
| Date | Group | Match | Venue |
| Nov 08–11, 2025 | Elite A | Uttar Pradesh vs Nagaland | TBA |
| Nov 08–11, 2025 | Elite A | Andhra vs Tamil Nadu | TBA |
| Nov 08–11, 2025 | Elite A | Vidarbha vs Odisha | TBA |
| Nov 08–11, 2025 | Elite A | Baroda vs Jharkhand | TBA |
| Nov 08–11, 2025 | Elite B | Maharashtra vs Karnataka | TBA |
| Nov 08–11, 2025 | Elite B | Goa vs Madhya Pradesh | TBA |
| Nov 08–11, 2025 | Elite B | Chandigarh vs Punjab | TBA |
| Nov 08–11, 2025 | Elite B | Kerala vs Saurashtra | TBA |
| Nov 08–11, 2025 | Elite C | Tripura vs Assam | TBA |
| Nov 08–11, 2025 | Elite C | Gujarat vs Services | TBA |
| Nov 08–11, 2025 | Elite C | Railways vs Bengal | TBA |
| Nov 08–11, 2025 | Elite C | Hyderabad vs Uttarakhand | TBA |
| Nov 08–11, 2025 | Elite D | Chhattisgarh vs Puducherry | TBA |
| Nov 08–11, 2025 | Elite D | Mumbai vs Himachal Pradesh | TBA |
| Nov 08–11, 2025 | Elite D | Delhi vs Jammu & Kashmir | TBA |
| Nov 08–11, 2025 | Elite D | Hyderabad vs Rajasthan | TBA |
| Nov 08–11, 2025 | Plate | Sikkim vs Bihar | TBA |
| Nov 08–11, 2025 | Plate | Mizoram vs Manipur | TBA |
| Nov 08–11, 2025 | Plate | Arunachal Pradesh vs Meghalaya | TBA |
| Date | Group | Match | Venue |
| Nov 16–19, 2025 | Elite A | Tamil Nadu vs Uttar Pradesh | TBA |
| Nov 16–19, 2025 | Elite A | Jharkhand vs Andhra | TBA |
| Nov 16–19, 2025 | Elite A | Odisha vs Nagaland | TBA |
| Nov 16–19, 2025 | Elite A | Vidarbha vs Baroda | TBA |
| Nov 16–19, 2025 | Elite B | Punjab vs Maharashtra | TBA |
| Nov 16–19, 2025 | Elite B | Saurashtra vs Goa | TBA |
| Nov 16–19, 2025 | Elite B | Madhya Pradesh vs Kerala | TBA |
| Nov 16–19, 2025 | Elite B | Karnataka vs Chandigarh | TBA |
| Nov 16–19, 2025 | Elite C | Railways vs Tripura | TBA |
| Nov 16–19, 2025 | Elite C | Uttarakhand vs Gujarat | TBA |
| Nov 16–19, 2025 | Elite C | Bengal vs Assam | TBA |
| Nov 16–19, 2025 | Elite C | Haryana vs Services | TBA |
| Nov 16–19, 2025 | Elite D | Mumbai vs Puducherry | TBA |
| Nov 16–19, 2025 | Elite D | Himachal Pradesh vs Chhattisgarh | TBA |
| Nov 16–19, 2025 | Elite D | Jammu & Kashmir vs Hyderabad | TBA |
| Nov 16–19, 2025 | Elite D | Rajasthan vs Delhi | TBA |
| Nov 16–19, 2025 | Plate | Bihar vs Mizoram | TBA |
| Nov 16–19, 2025 | Plate | Manipur vs Meghalaya | TBA |
| Nov 16–19, 2025 | Plate | Sikkim vs Arunachal Pradesh | TBA |
Round 6
| Date | Group | Match | Venue |
| Jan 22–25, 2026 | Elite A | Uttar Pradesh vs Jharkhand | TBA |
| Jan 22–25, 2026 | Elite A | Odisha vs Tamil Nadu | TBA |
| Jan 22–25, 2026 | Elite A | Andhra vs Vidarbha | TBA |
| Jan 22–25, 2026 | Elite A | Baroda vs Nagaland | TBA |
| Jan 22–25, 2026 | Elite B | Maharashtra vs Goa | TBA |
| Jan 22–25, 2026 | Elite B | Karnataka vs Madhya Pradesh | TBA |
| Jan 22–25, 2026 | Elite B | Saurashtra vs Punjab | TBA |
| Jan 22–25, 2026 | Elite B | Kerala vs Chandigarh | TBA |
| Jan 22–25, 2026 | Elite C | Tripura vs Uttarakhand | TBA |
| Jan 22–25, 2026 | Elite C | Gujarat vs Railways | TBA |
| Jan 22–25, 2026 | Elite C | Bengal vs Services | TBA |
| Jan 22–25, 2026 | Elite C | Assam vs Haryana | TBA |
| Jan 22–25, 2026 | Elite D | Puducherry vs Jammu & Kashmir | TBA |
| Jan 22–25, 2026 | Elite D | Hyderabad vs Mumbai | TBA |
| Jan 22–25, 2026 | Elite D | Chhattisgarh vs Delhi | TBA |
| Jan 22–25, 2026 | Elite D | Rajasthan vs Himachal Pradesh | TBA |
| Jan 22–25, 2026 | Plate Final | TBA vs TBA | TBA |
| Date | Group | Match | Venue |
| Jan 29, 2026 | Elite A | Vidarbha vs Uttar Pradesh | TBA |
| Jan 29, 2026 | Elite A | Tamil Nadu vs Baroda | TBA |
| Jan 29, 2026 | Elite A | Nagaland vs Andhra | TBA |
| Jan 29, 2026 | Elite A | Jharkhand vs Odisha | TBA |
| Jan 29, 2026 | Elite B | Madhya Pradesh vs Maharashtra | TBA |
| Jan 29, 2026 | Elite B | Goa vs Kerala | TBA |
| Jan 29, 2026 | Elite B | Punjab vs Karnataka | TBA |
| Jan 29, 2026 | Elite B | Chandigarh vs Saurashtra | TBA |
| Jan 29, 2026 | Elite C | Tripura vs Gujarat | TBA |
| Jan 29, 2026 | Elite C | Haryana vs Bengal | TBA |
| Jan 29, 2026 | Elite C | Uttarakhand vs Assam | TBA |
| Jan 29, 2026 | Elite C | Services vs Railways | TBA |
| Jan 29, 2026 | Elite D | Puducherry vs Rajasthan | TBA |
| Jan 29, 2026 | Elite D | Mumbai vs Delhi | TBA |
| Jan 29, 2026 | Elite D | Hyderabad vs Chhattisgarh | TBA |
| Jan 29, 2026 | Elite D | Himachal Pradesh vs Jammu & Kashmir | TBA |
Knockout Round
| Date | Stage | Match | Venue |
| Feb 06, 2026 | Quarter Final 1 | TBA vs TBA | TBA |
| Feb 06, 2026 | Quarter Final 2 | TBA vs TBA | TBA |
| Feb 06, 2026 | Quarter Final 3 | TBA vs TBA | TBA |
| Feb 06, 2026 | Quarter Final 4 | TBA vs TBA | TBA |
| Feb 15, 2026 | Semi Final 1 | TBA vs TBA | TBA |
| Feb 15, 2026 | Semi Final 2 | TBA vs TBA | TBA |
| Feb 24, 2026 | Final | TBA vs TBA | TBA |
Where to Watch Ranji Trophy 2025-26 Live
Ranji Trophy 2025-26 will be telecasted live on Sports TV 18 and streaming can be accessed on JioHotstar, making it reachable to cricket lovers in India and around the globe.
With 138 matches from 38 teams, national cricket lovers can have daily dose of action-packed matches. The season will not only decide winners but also act as a make-or-break platform for players looking to make the national cut.