TRIBUNBATAM.id - Berdasarkan data dari DJPK Kemenkeu RI, untuk Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, Dana Desa yang sudah dicairkan sampai Juni 2025 adalah sebesar Rp 40,99 Miliar.
Ini berarti sudah 49.14 persen dari pagu dana desa 2025 untuk Kabupaten Kaimana yang sebesar Rp 83,40 miliar.
Semoga penggunaan dana desa di Kabupaten Kaimana tepat guna dan tak dikorupsi. Kita tahu bahwa pengololaan dana desa rentan sekali dengan korupsi dan banyak kepala desa yang terjerat.
Berikut daftar dana desa 2025 terbesar di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dilansir dari Kemenkeu, yang mendapatkan lebih dari Rp 1 Miliar tahun 2025 ini:
NO | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
---|---|---|
XXXIII | Kab. Kaimana | Rp83.409.792.000 |
1 | Desa Hairapara | Rp2.016.781.000 |
2 | Desa Nusaulan | Rp1.809.166.000 |
3 | Desa Ure | Rp1.766.798.000 |
4 | Desa Kambala | Rp1.655.042.000 |
5 | Desa Urubika | Rp1.601.260.000 |
6 | Desa Nariki | Rp1.463.474.000 |
7 | Desa Siawatan | Rp1.362.918.000 |
8 | Desa Moyana | Rp1.362.535.000 |
9 | Desa Seraran | Rp1.352.365.000 |
10 | Desa Urisa | Rp1.301.953.000 |
11 | Desa Namatota | Rp1.285.922.000 |
12 | Desa Kokoroba | Rp1.283.211.000 |
13 | Desa Trikora | Rp1.261.258.000 |
14 | Desa Kensi | Rp1.209.311.000 |
15 | Desa Bamana | Rp1.175.317.000 |
16 | Desa Waho | Rp1.156.715.000 |
17 | Desa Werua | Rp1.145.145.000 |
18 | Desa Guriasa | Rp1.132.222.000 |
19 | Desa Adi Jaya | Rp1.125.518.000 |
20 | Desa Nagura | Rp1.114.807.000 |
21 | Desa Wainaga | Rp1.106.029.000 |
22 | Desa Boiya | Rp1.095.590.000 |
23 | Desa Edor | Rp1.076.488.000 |
24 | Desa Foroma Jaya | Rp1.070.772.000 |
25 | Desa Murano | Rp1.059.489.000 |
26 | Desa Rurumo | Rp1.057.454.000 |
27 | Desa Esania | Rp1.047.523.000 |
28 | Desa Tairi | Rp1.037.206.000 |
29 | Desa Mai Mai | Rp1.034.757.000 |
30 | Desa Inari | Rp1.015.315.000 |
31 | Desa Ubia Sermuku | Rp1.012.586.000 |
32 | Desa Sisir | Rp1.003.043.000 |
Contact to : xlf550402@gmail.com
Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.