TRIBUNBATAM.id - Berdasarkan data dari DJPK Kemenkeu RI, untuk Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Dana Desa yang sudah dicairkan sampai Juni 2025 adalah sebesar Rp 35,39 Miliar.
Ini berarti sudah 56.21 persen dari pagu dana desa 2025 untuk Kabupaten Teluk Wondama yang sebesar Rp 62,96 miliar.
Semoga penggunaan dana desa di Kabupaten Teluk Wondama tepat guna dan tak dikorupsi. Kita tahu bahwa pengololaan dana desa rentan sekali dengan korupsi dan banyak kepala desa yang terjerat.
Berikut daftar dana desa 2025 terbesar di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dilansir dari Kemenkeu, yang mendapatkan lebih dari Rp 1 Miliar tahun 2025 ini:
NO | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
---|---|---|
XXXIII | Kab. Teluk Wondama | Rp62.961.412.000 |
1 | Desa Oyaa | Rp1.401.402.000 |
2 | Desa Sararti | Rp1.338.002.000 |
3 | Desa Yabore | Rp1.310.068.000 |
4 | Desa Maniwak | Rp1.238.398.000 |
5 | Desa Inyora | Rp1.220.954.000 |
6 | Desa Sandey | Rp1.149.153.000 |
7 | Desa Undurara | Rp1.142.051.000 |
8 | Desa Wasior II | Rp1.087.458.000 |
9 | Desa Moru | Rp1.066.788.000 |
10 | Desa Iriati | Rp1.063.517.000 |
Contact to : xlf550402@gmail.com
Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.