TRIBUNMANADO.CO.ID - Berikut daftar harga emas Galeri 24, Antam dan UBS hari ini Kamis 22 Oktober 2026 siang.

Hal ini berdasarkan data yang dirangkum Tribun Manado pada Kamis (22/10/2026) siang pukul 11.12 WITA di website resmi Galeri 24.

Untuk harga emas Galeri 24 per gramnya di angka Rp2.504.000 turun dari kemarin per Rabu 21 Oktober 2026 yakni senilai Rp2.510.000 .

Sementara, harga emas Antam kini di angka Rp2.593.000 per gram turun dari Rp2.603.000.

Harga emas UBS terkini senilai Rp2.528.000 per gram turun dari Rp2.534.000.

Harga Emas Kamis 22 Oktober 2026

Harga Emas Galeri 24

0,5 gram: Jual Rp1.313.000, Buyback Rp1.176.000

1 gram: Jual Rp2.504.000, Buyback Rp2.358.000

2 gram: Jual Rp4.946.000, Buyback Rp4.707.000

5 gram: Jual Rp12.275.000, Buyback Rp11.768.000

10 gram: Jual Rp24.486.000, Buyback Rp23.537.000

25 gram: Jual Rp60.883.000, Buyback Rp58.553.000

50 gram: Jual Rp121.670.000, Buyback Rp117.106.000

100 gram: Jual Rp243.219.000, Buyback Rp234.213.000

250 gram: Jual Rp606.554.000, Buyback Rp582.634.000

500 gram: Jual Rp1.213.107.000, Buyback Rp1.165.269.000

1.000 gram: Jual Rp2.426.212.000, Buyback Rp2.330.539.000

Harga Emas ANTAM

0,5 gram: Jual Rp1.347.000, Buyback Rp1.166.000

1 gram: Jual Rp2.593.000, Buyback Rp2.332.000

2 gram: Jual Rp5.124.000, Buyback Rp4.665.000

3 gram: Jual Rp7.661.000, Buyback Rp6.998.000

5 gram: Jual Rp12.734.000, Buyback Rp11.663.000

10 gram: Jual Rp25.411.000, Buyback Rp23.327.000

25 gram: Jual Rp63.399.000, Buyback Rp58.031.000

50 gram: Jual Rp126.718.000, Buyback Rp116.062.000

100 gram: Jual Rp253.357.000, Buyback Rp232.124.000

Harga Emas UBS

0,5 gram: Jual Rp1.367.000, Buyback Rp1.166.000

1 gram: Jual Rp2.528.000, Buyback Rp2.332.000

2 gram: Jual Rp5.017.000, Buyback Rp4.665.000

5 gram: Jual Rp12.396.000, Buyback Rp11.663.000

10 gram: Jual Rp24.660.000, Buyback Rp23.327.000

25 gram: Jual Rp61.529.000, Buyback Rp58.031.000

50 gram: Jual Rp122.806.000, Buyback Rp116.062.000

100 gram: Jual Rp245.516.000, Buyback Rp232.124.000

250 gram: Jual Rp613.606.000, Buyback Rp578.584.000

500 gram: Jual Rp1.225.772.000, Buyback Rp1.157.169.000

Tempat Beli/Jual Emas di Kota Manado

Ada beberapa tempat beli dan jual emas di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut).

Di antaranya: 

1. Galeri 24 Kawasan Megamas, Jalan Piere Tendean No.18 Blok D1, Titiwungan Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado.

2. Toko galeri 24 di Jalan Dr. Sutomo No.199, Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado

3. The Gade, Sario Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado

4. Pegadaian di Jalan Manguni Raya, Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado

5. Toko emas di sepanjang Jalan Walanda Maramis, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang

Saat hendak menjual maupun membeli emas, jangan lupa membawa KTP Anda.

(TribunManado.co.id/Ang)

WhatsApp TribunManado.co.id : KLIK

Contact to : xlf550402@gmail.com


Privacy Agreement

Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.