TRIBUNBATAM.id, LONDON - Lima dari 10 pertandingan pekan 33 Premier League, Liga Inggris 2025-2026 sudah digelar pada hari Sabtu (18/4/2026).
Dari lima pertandingan yang berlangsung Sabtu (18/4/2026) di antaranya pertandingan Chelsea vs Manchester United di Stamford Bridge, London.
Pertandingan penutup hari Sabtu malam atau Minggu diniharti WIB itu berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Manchester United.
Kemenangan Manchester United atas Chelsea membuka peluang tim asuhan Michael Carrick lolos ke Liga Champions musim depan.
Sementara kekalahan yang dialami Chelsea membuat mereka terancam tidak tampil di kompetisi Eropa musim depan.
Chelsea masih berada di peringkat 6 di klasemen, namun jarak poin dengan tim di bawahnya bahkan dengan Sunderland di peringkat 11 hanya 2 poin.
Sunderland bahkan akan menggeser Chelsea jika menang atas Aston Villa pada Minggu (19/4/2026) malam ini.
Pertandingan lain, Tottenham Hotspur yang sedang berjuang terhindar dari degradasi hanya meraih hasil imbang saat menjamu Brighton di kandang.
Sempat dua kali dalam posisi unggul, Brighton selalu bisa menyamakan kedudukan yang membuat tim asuhan Roberto De Zerbi itu gagal keluar dari zona merah.
Sementara tambahan 1 poin membawa Brighton naik ke peringkat 9 klasemen Liga Inggris.
Empat pertandingan Liga Inggris 2025-2026 pekan 33 akan berlangsung hari Minggu (19/4/2026) malam waktu Indonesia.
Empat pertandingan yang akan berlangsung hari Minggu malam ini adalah Aston Villa vs Sunderland, Everton vs Liverpool, Nottingham Forest vs Burnley dan Manchester City vs Arsenal.
Baca juga: Chelsea Kalah vs Manchester United, Liam Rosenior: Ini Periode yang Sulit
.
Sabtu, 18 April 2026
.
Minggu, 19 April 2026
Selasa, 21 April 2026
.
1. Arsenal 32 -- 21 -- 7 -- 4 -- ( 62:24 ) +38 -- 70
2. Manchester City 31 -- 19 -- 7 -- 5 -- ( 63:28 ) +35 -- 64
3. Manchester United 33 -- 16 -- 10 -- 7 -- ( 58:45 ) +13 -- 58
4. Aston Villa 32 -- 16 -- 7 -- 9 -- ( 43:38 ) +5 -- 55
5. Liverpool 32 -- 15 -- 7 -- 10 -- ( 52:42 ) +10 -- 52
6. Chelsea 33 -- 13 -- 9 -- 11 -- ( 53:42 ) +11 -- 48
7. Brentford 33 -- 13 -- 9 -- 11 -- ( 48:44 ) +4 -- 48
8. Bournemouth 33 -- 11 -- 15 -- 7 -- ( 50:50 ) 0 -- 48
9. Brighton 33 -- 12 -- 11 -- 10 -- ( 45:39 ) +6 -- 47
10. Everton 32 -- 13 -- 8 -- 11 -- ( 39:37 ) +2 -- 47
11. Sunderland 32 -- 12 -- 10 -- 10 -- ( 33:36 ) -3 -- 46
12. Fulham 33 -- 13 -- 6 -- 14 -- ( 43:46 ) -3 -- 45
13. Crystal Palace 31 -- 11 -- 9 -- 11 -- ( 35:36 ) -1 -- 42
14. Newcastle United 33 -- 12 -- 6 -- 15 -- ( 46:49 ) -3 -- 42
15. Leeds United 33 -- 9 -- 12 -- 12 -- ( 42:49 ) -7 -- 39
16. Nottingham Forest 32 -- 8 -- 9 -- 15 -- ( 32:44 ) -12 -- 33
17. West Ham United 32 -- 8 -- 8 -- 16 -- ( 40:58 ) -18 -- 32
18. Tottenham Hotspur 33 -- 7 -- 10 -- 16 -- ( 42:53 ) -11 -- 31
19. Burnley 32 -- 4 -- 8 -- 20 -- ( 33:63 ) -30 -- 20
20. Wolves 33 -- 3 -- 8 -- 22 -- ( 24:61 ) -37 -- 17
22 GOL
21 GOL
15 GOL
14 GOL
12 GOL
11 GOL
10 GOL
9 GOL
8 GOL
7 GOL
[ tribunbatam.id/son ]